Electrical Specifications
| Model | SBM6-144-450 |
| Peak power(pmax) | 450W |
| Maximum safe current | 25A |
| Max.power volt(vmp) | 41.4V |
| Max. power current(lmp) | 10.87A |
| Open circuit volt.(voc) | 50V |
| Short circuit current(lsc) | 11.44A |
| Power tolerance | 0〜+5W |
| Max.system voltage | 1500V |
| Series fuse rating(A) | 15 |
| Number of bypass diode | 3 |
| Operating temperature | -40°C to*85°C |
| STC:lrr3diance 1000W/n<, Module temperature 25,C,AM=1.5 |
Mechanical Characteristics
| dimensions | 2115*1052*35mm |
| weight | 24.5KG |
| solar cells | 144 cell in series |
| cable | copper (4m rt<) |
| lengths | 3(X)mm(-)and400mm(f) |
| connector | Mc4 PlugTyps |
| glass type | high transmits,Low Iron3.2mm "mpmd GUw |
| frame | Alumlnlum-alloy |
Quality parameters
| DC withstand voltage | Maximum 6000 VDC |
| Maximum load | 5400pa |
| Hail test | Diameter 25mm, speed 23m/s |
| Fire rating | Class C |