60 Cells 5bb 9bb 300w 320w Mono Solar Pv Module


| Model | SBM6-60-320 |
| Peak power(pmax) | 320W |
| Maximum safe current | 25A |
| Max.power volt(vmp) | 31.9V |
| Max. power current(lmp) | 10.06A |
| Open circuit volt.(voc) | 38.16V |
| Short circuit currcnt(lsc) | 10.86A |
| Power tolerance | 0〜・5W |
| Max,system voltage | 1500V |
| Series fuse rating(A) | 15 |
| Number of bypass diode | 3 |
| Operating temperature | -4(TC to*85*C |
| STCifTddlMKC l(XW/rti, Poduk temperature 25-€,^1.5 | |
Mechanical Characteristics
| dimensions | 1650*992*35mm |
| weight | 18.8KG |
| solar cells | 60 cell in series |
| cable | copper(4mm) |
| lengths | 900mm(-)and900mm(+) |
| connector | Mc4 PlugTyps |
| glass type | high transmits,Low Iron,3.2mm Tempered Glass |
| frame | Aluminium-alloy |
| DC withstand voltage | Maximum 6000 VDC |
| Maximum load | S4O0pa |
| Hail test | Diameter 25mm, speed 23m/s |
| Fire rating | Class C |
Hit enter to search or ESC to close