Electrical Specifications
| Model | SBM6-144-540 |
| Peak power(pmax) | 540W |
| Maximum safe current | 25A |
| Max.power volt(vmp) | 41.7V |
| Max. power current(lmp) | 12.95A |
| Open circuit volt.(voc) | 49.6V |
| Short circuit current(lsc) | 13.8A |
| Power tolerance | 0 〜+5W |
| Max.system voltage | 1500V |
| Series fuse rating(A) | 15 |
| Number of bypass diode | 3 |
| Operating temperature | -40°C to*85°C |
| STC:lrradiance 1000W/n<, Module temperature 25'C.AM=1.S |
Mechanical Characteristics
| dimensions | 2279*1134-35mm |
| weight | 29KG |
| solar cells | 144 cell in series |
| cable | copper (4m rt<) |
| lengths | 3(X)mm(-)and400mm(f) |
| connector | Mc4 PlugTyps |
| glass type | high transmits,low Iron3>2mm Tomporad G4; |
| frame | Alumlnlum-alloy |
Quality parameters
| DC withstand voltage | Maximum 6000 VDC |
| Maximum load | 5400pa |
| Hail test | Diameter 25mm, speed 23m/s |
| Fire rating | Class C |